Resultado da primeira etapa da seleção de supervisores para rede de atenção psicossocial
Os candidatos classificados devem comparecer nos dias e horários indicados, para realizarem entrevistas, munidos da documentação comprobatória do currículo apresentado no ato da inscrção. (segunda etapa do processo de seleção)
Local: Instituto Municipal Philipe Pinel, Av Venceslau Brás, 65 - Botafogo, Auditórios B e C
Dia e Horário: Ver nome abaixo.
Att.
Coordenação de Saúde Mental
| Classificação | Candidato | Pontuação | Data/ Horário | |
| 1 | Valdene Rodrigues Amancio | 94,5 | 10/04 - 9hs | |
| 2 | Kátia W. Alves dos Santos | 80 | 10/04 - 9hs | |
| 3 | Regina Amélia de M. Senna Vieira | 76 | 10/04 - 9:30hs | |
| 4 | Ângela Machado da Silva | 75,5 |
| |
| 5 | Nancy Lamenza Sholl da Silva | 62 | 10/04 - 10:00hs | |
| 6 | Tatiana Souza Rego | 59,5 | 10/04 -10:00hs | |
| 7 | Laura de Carvalho M. Sarmento | 57,5 | 10/04 -10:30hs | |
| 8 | Hilana Erlich | 53 | 10/04 -10:30hs | |
| 9 | Bianca machado de Freitas | 52 | 10/04 -15:00hs | |
| 10 | Fernanda Mara da Silva Lima | 48,5 | 10/04 -11:00hs | |
| 11 | Soneide de Sales Lima | 47 | 10/04 -11:30hs | |
| 12 | Patrícia M. Guimarães V. da Silva | 44,5 | 10/04 -11:30hs | |
| 13 | Júlio César de Oliveira Nicodemos | 44 | 10/04 -13:30hs | |
| 14 | Gabriela Rinaldi Meyer | 43 | 10/04 -13:30hs | |
| 15 | Ana Marta Wilson Maia | 42,5 | 10/04 -14:00hs | |
| 16 | Carla Silva Barbosa | 42 | 10/04 -14:00hs | |
| 17 | Richard Harrison Oliveira Couto | 42 | 10/04 -14:30hs | |
| 18 | Alexandre Vasilenskas Gil | 41,5 | 10/04 -14:30hs | |
| 19 | Luis Eduardo Ribeiro Ferreira | 40,5 | 10/04 -15:00hs | |
| 20 | Wanda Lucia Souza da Rocha | 39 | 09/04 - 9hs | |
| 21 | Beatriz Adura Martinz | 38 | 09/04 - 9hs | |
| 22 | Fernanda Canavêz | 37 | 09/04 - 9:30hs | |
| 23 | Alice Lopes do Amaral Menezes | 36 | 10/04 - 10:30hs | |
| 24 | Alyne Camargo Cordeiro Mattos | 35,5 | 09/04 - 10:00hs | |
| 25 | Ana Kalliny de Souza Severo | 35 | 09/04 - 10:00hs | |
| 26 | Luiz Alberto Moreira Martins | 34 | 09/04 -10:30hs | |
| 27 | Maria Cecília Zanatta | 33 | 10/04 -09:00hs | |
| 28 | Renata Jabour Saraiva | 31,5 | 09/04 -11:00hs | |
| 29 | Neyza Maria Sarmento Prochet | 30,5 | 10/04 -13:30hs | |
| 30 | Cláudia Gomes de Paula e Silva | 27,5 | 09/04 -11:30hs | |
| 31 | Maria Cristina Fontes Urrutigaray | 27,5 | 09/04 -11:30hs | |
| 32 | Matheus do Amaral Meira | Não Classificado | ||
| 33 | Tatiana Lins Cattaplan | Não Classificado | ||
| 34 | Melissa Ribeiro Teixeira | Não Classificado | ||
| 35 | Letícia Costa Barbosa | Não Classificado | ||
| 36 | Alciléa Barbosa de Andrade Sóra | Não Classificado | ||
| 37 | Mariana Akemi Suzuki | Não Classificado | ||
| 38 | Maíra do Val Soares | Não Classificado | ||
| 39 | Rosaura Maria Braz | Não Classificado | ||
| 40 | Priscila Sanchez Bosco | Não Classificado | ||
| 41 | Lucianne de Souza Nullo | Não Classificado | ||
| 42 | Samira Soares Jacob | Não Classificado | ||
| 43 | Giselaine Noronha La Rosa | Não Classificado | ||
| 44 | Sandra Regina Santos | Não Classificado | ||
| 45 | Leonidio Guedes de Souza Filho | Não Classificado | ||
| 46 | Fabíola Lace Alves | Não Classificado | ||
| 47 | Ilda Cristina Andrade de Oliveira | Não Classificado | ||
| 48 | Núbia Cristina Vieira | Não Classificado | ||
| 49 | Wanessa Souza da Rocha | Não Classificado |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários: